Нападение
mischerskiy
из базы -19|-4
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 |
| Войска: | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3030 |
| Потери: | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2844 |
Разведанные постройки: Показать
| Здание |
Уровень |
| Очистительный завод | 14 | | Хранилище | 21 | | Казарма | 6 | | Легкая фабрика | 3 | | Электростанция | 11 | | Тяжелая фабрика | 3 | | Ремонтный комплекс | 1 | | Командный центр | 1 | | Завод высоких технологий | 2 | | Строительный комплекс | 2 | | Космопорт | 2 | | Ракетная башня | 11 | | Орудийная башня | 1 | | Стена | 8 |
Разведанные войска обороны: Показать
| Тип |
36782 |
| Стрелок | 5691 | | Ракетчик | 4481 | | Трицикл | 978 | | Квадроцикл | 109 | | Боевой танк | 256 | | Осадный танк | 154 | | Ракетный танк | 311 | | Звуковой танк | 63 | | Опустошитель | 33 | | Фримен | 506 | | Сардукар | 619 |
Оборона
Zhuzha
из базы -26|15
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2658 |
| Войска: | 836 | 324 | 100 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2658 |
| Потери: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подкрепление
Zhuzha
из базы -38|-5
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9923 |
| Войска: | 1576 | 1384 | 218 | 49 | 48 | 24 | 61 | 47 | 359 | 0 | 0 | 0 | 9923 |
| Потери: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подкрепление
Zhuzha
из базы -40|-6
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9269 |
| Войска: | 2205 | 1056 | 205 | 12 | 91 | 93 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9269 |
| Потери: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подкрепление
Horse
из базы -19|-33
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4912 |
| Войска: | 883 | 541 | 117 | 28 | 32 | 10 | 48 | 16 | 147 | 0 | 0 | 0 | 4912 |
| Потери: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подкрепление
Horse
из базы -19|-31
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4996 |
| Войска: | 77 | 507 | 164 | 5 | 35 | 13 | 45 | 23 | 373 | 0 | 0 | 0 | 4996 |
| Потери: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подкрепление
Horse
из базы -20|-35
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5024 |
| Войска: | 114 | 669 | 174 | 15 | 50 | 14 | 41 | 10 | 246 | 0 | 0 | 0 | 5024 |
| Потери: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Копировать ссылку на отчет
|