Тип мира: топовый

Дата старта: 15 февраля, 2023
Дата окончания: 11 марта, 2023
Продолжительность игры: 24 дн.
Победитель не выявлен
Избежали поражения
Альянс Свои
[Захватил: 41% бонусных баз]
Участники альянса:
vladimirnik, nsv120, was, GeKaPu, coffeein, te8, mash, natsi, vlako, vladsag, artMASKAsolo, HADO, sergys, _KOT_, Vital915, neman5974, goldman_888, Morran, Stack0.

Альянс Стая
[Захватил: 36% бонусных баз]
Участники альянса:
Doc60, VITALIKK, ermak74, Dimon80, polymozg, saiproz, Yasav77, 1ev, warik, oktavio, DJmorgan, ziloT, beliy1, Xaocr, Lifehacker, Alexsh_kz, Altai.

Номинации
Лучший игрок (Больше достижений): vladimirnik
Беспощадный воевода (Больше убил чужих войск): vladimirnik
Разведчик (Больше разведал баз): vladimirnik
Грабитель игроков (Больше ограбил игроков): GeKaPu
Разрушитель баз (Лидер по очкам разрушения): vladimirnik
Успешный захватчик (Лидер по очкам захваченных баз): vladimirnik
Строитель (Больше кредитов потратил на строительство): Doc60
Пряный магнат (Имел наибольшую доходность): vladimirnik
Таран (Пробил больше баз): vladimirnik
Беспощадный захватчик (Захватил больше баз): vladimirnik
Герой (Больше потерял в подкреплении): vladimirnik
Кровавый воевода (Больше потерял своих войск): vladimirnik
Невезучий предводитель (Больше потерял своих баз): Tatyana52
Жертва грабежей (Больше был ограблен): 89507301398

Топ-25 успешных атакующих
# Игроки Альянс Очки атаки
1 vladimirnik Свои 715 417
2 was Свои 526 518
3 sergys Свои 453 386
4 nsv120 Свои 423 220
5 GeKaPu Свои 299 536
6 beliy1 Стая 298 299
7 warik Стая 287 020
8 mash Свои 265 883
9 goldman_888 Свои 238 468
10 coffeein Свои 231 892
11 _KOT_ Свои 228 044
12 oktavio Стая 222 947
13 Xaocr Стая 205 277
14 vlad374 БЗС 193 632
15 odissit БЗС 188 423
16 te8 Свои 155 629
17 kvinto БЗС 147 030
18 woodmur БЗС 141 225
19 ziloT Стая 137 147
20 ermak74 Стая 133 003
21 MJIe4Huk - 132 956
22 deluxeivan Demen 120 146
23 Sv66 Demen 115 831
24 Lifehacker Стая 110 198
25 vladsag Свои 108 739



Топ-25 успешных защитников
# Игроки Альянс Очки обороны
1 1ev Стая 297 724
2 oktavio Стая 282 031
3 VITALIKK Стая 242 070
4 Serg45 Просто 241 949
5 Doc60 Стая 241 670
6 Yasav77 Стая 226 409
7 2020sibir Demen 218 542
8 777v77v БЗС 205 207
9 Bataev1967 Demen 187 891
10 Lifehacker Стая 186 538
11 warik Стая 170 000
12 ziloT Стая 158 052
13 DJmorgan Стая 141 517
14 kvinto БЗС 137 940
15 EVGENIY БЗС 128 505
16 Xaocr Стая 128 409
17 514v4 Просто 124 596
18 LENKA БЗС 123 363
19 AMUR_A - 119 722
20 Alexsh_kz Стая 119 479
21 Megera БЗС 112 920
22 beliy1 Стая 112 109
23 Altai Стая 111 997
24 Bariga БЗС 109 980
25 ev_gotto Demen 107 911



Топ-25 успешных грабителей
# Игроки Альянс Очки грабежа
1 vladimirnik Свои 9 156 952
2 was Свои 8 935 400
3 GeKaPu Свои 8 490 159
4 coffeein Свои 8 481 319
5 VITALIKK Стая 8 353 394
6 sergys Свои 8 316 207
7 mash Свои 8 192 472
8 nsv120 Свои 8 155 953
9 Bataev1967 Demen 8 028 743
10 Dimon80 Стая 7 999 778
11 2020sibir Demen 7 958 438
12 Doc60 Стая 7 824 272
13 kvinto БЗС 7 793 236
14 LENKA БЗС 7 682 770
15 polymozg Стая 7 653 464
16 oktavio Стая 7 493 731
17 _KOT_ Свои 7 478 776
18 Lifehacker Стая 7 365 652
19 vlad374 БЗС 7 284 682
20 Alexdark РОК 7 277 090
21 warik Стая 7 141 907
22 Sv66 Demen 7 084 834
23 woodmur БЗС 7 054 878
24 ziloT Стая 7 045 249
25 Makshunter Demen 6 894 758



Топ-25 развитых игроков
# Игроки Альянс Очки базы
1 vladimirnik Свои 48 503
2 nsv120 Свои 37 628
3 was Свои 36 149
4 GeKaPu Свои 33 463
5 Sv66 Demen 33 262
6 coffeein Свои 32 787
7 te8 Свои 32 060
8 mash Свои 32 029
9 Doc60 Стая 28 593
10 Set_set Demen 28 409
11 natsi Свои 26 335
12 vlako Свои 26 134
13 vladsag Свои 24 621
14 artMASKAsolo Свои 24 252
15 EVGENIY БЗС 23 558
16 HADO Свои 23 115
17 vlad374 БЗС 22 898
18 Alexdark РОК 22 732
19 sergys Свои 21 981
20 deluxeivan Demen 21 119
21 VITALIKK Стая 20 487
22 hriz Demen 19 923
23 ermak74 Стая 19 600
24 _KOT_ Свои 19 334
25 Dimon80 Стая 19 019
 
« Вернуться на главную