Лучшие игроки за последние 25 миров

Номинации - лучший результат
Лучший игрок 143 мира (Больше достижений): LENKA
Беспощадный воевода 140 мира (Больше убил чужих войск): Xaocr
Разведчик 159 мира (Больше разведал баз): Vital915
Грабитель игроков 158 мира (Больше ограбил игроков): Venomsplasher
Разрушитель баз 135 мира (Лидер по очкам разрушения): Xaocr
Успешный захватчик 145 мира (Лидер по очкам захваченных баз): Xaocr
Строитель 135 мира (Больше кредитов потратил на строительство): volkovra
Пряный магнат 141 мира (Имел наибольшую доходность): Xaocr
Таран 141 мира (Пробил больше баз): Xaocr
Беспощадный захватчик 153 мира (Захватил больше баз): LENKA
Герой 153 мира (Больше потерял в подкреплении): casper
Кровавый воевода 140 мира (Больше потерял своих войск): Xaocr
Невезучий предводитель 140 мира (Больше потерял своих баз): Xaocr
Жертва грабежей 147 мира (Больше был ограблен): tilor

Топ-25 по уничтоженным войскам
# Игроки Соотнош. Кол-во
1 warik 1,32 11 452 911
2 LENKA 1,34 10 272 884
3 Xaocr 1,51 9 808 999
4 Makshunter 1,52 9 473 298
5 Lifehacker 1,14 8 693 251
6 ratibor 1,11 7 282 098
7 jah133 1,13 6 884 861
8 VITALIKK 1,00 6 524 002
9 polymozg 1,10 5 512 491
10 Bomber 1,01 4 890 420
11 MENTOR17 1,54 4 886 830
12 vetal_pal 1,26 4 862 754
13 ziloT 0,79 4 849 558
14 777v77v 1,00 4 654 216
15 oktavio 1,15 4 374 274
16 _TeHb_ 1,13 4 288 938
17 Arman77kz 1,28 4 287 323
18 MJIe4Huk 1,24 3 946 946
19 _KOT_ 1,31 3 804 310
20 hriz 1,23 3 664 208
21 casper 1,17 3 599 016
22 khan85 0,82 3 500 087
23 devsstator 1,26 3 414 558
24 dikii74 0,92 3 400 775
25 chita_go 1,34 3 323 485



Топ-25 по награбленным кредитам
# Игроки Соотнош. Кол-во
1 Makshunter 31,48 241 571 469
2 Lifehacker 21,64 221 310 613
3 warik 11,63 205 736 354
4 LENKA 11,21 198 395 889
5 jah133 20,72 165 927 363
6 VITALIKK 5,36 148 223 578
7 _KOT_ 1,48 147 477 765
8 ratibor 4,62 146 812 607
9 polymozg 9,01 146 441 963
10 Xaocr 13,55 141 492 027
11 oktavio 25,81 141 297 602
12 777v77v 11,23 138 782 631
13 ziloT 8,09 137 897 730
14 MENTOR17 15,92 137 785 029
15 Arman77kz 21,65 135 916 059
16 khan85 8,18 121 065 495
17 vetal_pal 32,01 120 301 930
18 Serg45 18,77 120 053 156
19 casper 17,97 119 668 199
20 xdr1978 16,12 112 849 009
21 Bomber 20,23 111 047 311
22 _TeHb_ 5,63 109 988 243
23 MJIe4Huk 11,98 106 096 049
24 dikii74 6,30 105 991 607
25 Doc60 11,15 100 870 250



Топ-25 по захваченным и уничтоженным базам
# Игроки Соотнош. Кол-во
1 LENKA 2,52 174
2 warik 2,48 161
3 Xaocr 2,24 121
4 Lifehacker 3,31 96
5 ziloT 1,31 80
6 polymozg 1,52 73
7 Bomber 3,13 72
8 VITALIKK 1,01 71
9 ratibor 1,30 65
10 Makshunter 1,80 54
11 djoin 1,32 54
12 Venomsplasher 1,68 52
13 _TeHb_ 1,02 51
14 hriz 2,33 49
15 vetal_pal 2,67 48
16 jah133 1,22 45
17 devsstator 3,58 43
18 oktavio 1,24 42
19 Zver_90 2,41 41
20 MENTOR17 1,24 41
21 Alecsandr 4,44 40
22 Halkon 1,77 39
23 CBET 2,50 35
24 tilor 1,53 29
25 kraMBaMBoo 2,33 28



Топ-25 по количеству ежедневных достижений
# Игроки А О Г З Общее
1 warik 61 15 42 24 142
2 Xaocr 48 12 42 23 125
3 LENKA 27 5 45 24 101
4 jah133 22 15 46 2 85
5 Lifehacker 19 5 29 10 63
6 Makshunter 22 6 24 4 56
7 polymozg 21 5 20 5 51
8 vetal_pal 13 0 21 4 38
9 Bomber 12 6 13 6 37
10 Bariga 16 4 11 1 32
11 MENTOR17 4 7 18 3 32
12 VITALIKK 8 10 3 9 30
13 Halkon 11 1 13 3 28
14 ratibor 9 15 2 1 27
15 chita_go 8 10 3 2 23
16 Alecsandr 8 5 8 2 23
17 ziloT 2 8 6 7 23
18 odissit 12 2 6 1 21
19 kraMBaMBoo 5 2 10 2 19
20 _TeHb_ 4 4 7 4 19
21 oktavio 6 4 7 1 18
22 dikii74 4 2 11 1 18
23 Ivan6555 6 7 3 1 17
24 hriz 4 4 5 3 16
25 MJIe4Huk 3 6 4 3 16
 
« Вернуться на главную