Лучшие игроки за последние 25 миров

Номинации - лучший результат
Лучший игрок 143 мира (Больше достижений): LENKA
Беспощадный воевода 159 мира (Больше убил чужих войск): LENKA
Разведчик 159 мира (Больше разведал баз): Vital915
Грабитель игроков 158 мира (Больше ограбил игроков): Venomsplasher
Разрушитель баз 141 мира (Лидер по очкам разрушения): Xaocr
Успешный захватчик 145 мира (Лидер по очкам захваченных баз): Xaocr
Строитель 144 мира (Больше кредитов потратил на строительство): vladsag
Пряный магнат 141 мира (Имел наибольшую доходность): Xaocr
Таран 141 мира (Пробил больше баз): Xaocr
Беспощадный захватчик 153 мира (Захватил больше баз): LENKA
Герой 153 мира (Больше потерял в подкреплении): casper
Кровавый воевода 143 мира (Больше потерял своих войск): LENKA
Невезучий предводитель 153 мира (Больше потерял своих баз): VITALIKK
Жертва грабежей 147 мира (Больше был ограблен): tilor

Топ-25 по уничтоженным войскам
# Игроки Соотнош. Кол-во
1 LENKA 1,31 11 079 399
2 warik 1,25 8 404 035
3 Makshunter 1,62 8 262 503
4 Lifehacker 1,16 7 767 637
5 Bomber 1,03 6 250 774
6 ratibor 1,12 6 154 247
7 Xaocr 1,61 6 022 258
8 chita_go 1,30 5 632 269
9 polymozg 1,05 5 483 803
10 VITALIKK 1,00 4 822 416
11 oktavio 1,15 4 795 340
12 ziloT 0,82 4 761 331
13 casper 1,19 4 725 743
14 _TeHb_ 1,04 4 566 543
15 Zver_90 1,08 4 513 843
16 777v77v 1,02 4 020 294
17 tilor 0,98 3 938 761
18 jah133 1,07 3 845 030
19 dikii74 0,97 3 767 585
20 Serg45 0,92 3 504 391
21 hriz 1,23 3 490 506
22 Venomsplasher 1,14 3 485 364
23 _KOT_ 1,41 3 471 890
24 Arman77kz 1,33 3 446 249
25 khan85 0,82 3 433 752



Топ-25 по награбленным кредитам
# Игроки Соотнош. Кол-во
1 LENKA 10,29 206 041 185
2 Makshunter 32,83 200 962 356
3 Lifehacker 26,75 182 289 432
4 warik 12,26 156 899 340
5 polymozg 9,70 149 996 428
6 oktavio 1,86 138 477 022
7 Bomber 22,24 133 849 466
8 Serg45 24,68 133 085 950
9 777v77v 14,51 131 388 958
10 _KOT_ 1,30 129 114 781
11 ziloT 7,56 128 014 389
12 vladzmir 15,13 123 795 886
13 khan85 8,49 123 091 929
14 Arman77kz 25,37 122 609 476
15 ratibor 3,41 122 347 026
16 VITALIKK 5,28 121 267 345
17 casper 23,65 119 717 523
18 _TeHb_ 5,05 116 199 197
19 Zver_90 16,86 114 271 067
20 dikii74 7,25 113 925 780
21 xdr1978 4,06 108 634 445
22 jah133 13,57 101 981 025
23 Xaocr 17,97 101 239 179
24 Lena7 3,95 100 778 277
25 murom03 4,19 100 130 324



Топ-25 по захваченным и уничтоженным базам
# Игроки Соотнош. Кол-во
1 LENKA 2,76 182
2 warik 2,93 135
3 Lifehacker 4,74 90
4 Venomsplasher 2,50 90
5 Bomber 3,67 88
6 Xaocr 2,60 78
7 ziloT 1,38 76
8 Makshunter 2,41 65
9 polymozg 1,58 63
10 ratibor 1,35 62
11 djoin 1,37 56
12 Zver_90 2,16 54
13 _TeHb_ 1,08 52
14 chita_go 1,53 46
15 hriz 2,32 44
16 Alecsandr 4,10 41
17 tilor 1,86 39
18 VITALIKK 0,62 39
19 casper 1,58 38
20 oktavio 1,27 38
21 devsstator 5,83 35
22 CBET 2,50 35
23 kraMBaMBoo 1,93 29
24 Dictator 6,75 27
25 Jaromir77 4,33 26



Топ-25 по количеству ежедневных достижений
# Игроки А О Г З Общее
1 warik 52 12 31 20 115
2 LENKA 32 6 48 25 111
3 Xaocr 30 3 28 14 75
4 Lifehacker 21 5 26 7 59
5 polymozg 25 5 25 3 58
6 Makshunter 17 4 27 5 53
7 Bomber 16 7 17 6 46
8 chita_go 13 14 10 2 39
9 jah133 7 12 18 0 37
10 Zver_90 18 5 9 3 35
11 ratibor 9 14 2 1 26
12 ziloT 2 9 6 7 24
13 Alecsandr 8 5 9 2 24
14 _TeHb_ 9 4 6 4 23
15 oktavio 7 5 9 1 22
16 kraMBaMBoo 5 2 12 2 21
17 odissit 13 2 6 0 21
18 Ivan6555 9 7 4 1 21
19 Halkon 8 0 11 1 20
20 Serg45 1 2 16 0 19
21 casper 4 10 1 4 19
22 dikii74 4 2 10 1 17
23 CBET 5 2 3 6 16
24 MENTOR17 3 4 8 1 16
25 djoin 4 4 3 5 16
 
« Вернуться на главную