Лучшие игроки за последние 25 миров

Номинации - лучший результат
Лучший игрок 143 мира (Больше достижений): LENKA
Беспощадный воевода 159 мира (Больше убил чужих войск): LENKA
Разведчик 159 мира (Больше разведал баз): Vital915
Грабитель игроков 158 мира (Больше ограбил игроков): Venomsplasher
Разрушитель баз 153 мира (Лидер по очкам разрушения): Venomsplasher
Успешный захватчик 145 мира (Лидер по очкам захваченных баз): Xaocr
Строитель 144 мира (Больше кредитов потратил на строительство): vladsag
Пряный магнат 143 мира (Имел наибольшую доходность): LENKA
Таран 145 мира (Пробил больше баз): Xaocr
Беспощадный захватчик 153 мира (Захватил больше баз): LENKA
Герой 153 мира (Больше потерял в подкреплении): casper
Кровавый воевода 143 мира (Больше потерял своих войск): LENKA
Невезучий предводитель 153 мира (Больше потерял своих баз): VITALIKK
Жертва грабежей 147 мира (Больше был ограблен): tilor

Топ-25 по уничтоженным войскам
# Игроки Соотнош. Кол-во
1 LENKA 1,35 10 024 438
2 Makshunter 1,66 7 259 796
3 Lifehacker 1,18 7 243 215
4 warik 1,25 7 222 076
5 Bomber 1,04 6 120 321
6 ratibor 1,12 5 631 203
7 polymozg 1,02 5 513 955
8 casper 1,21 5 452 277
9 chita_go 1,37 4 997 281
10 Zver_90 1,07 4 866 311
11 ziloT 0,88 4 688 416
12 _TeHb_ 1,04 4 615 199
13 Xaocr 1,55 4 396 364
14 oktavio 1,15 4 329 078
15 tilor 0,98 4 298 023
16 VITALIKK 0,96 4 007 022
17 dikii74 0,99 3 818 662
18 777v77v 1,06 3 756 337
19 khan85 0,83 3 709 953
20 Serg45 0,92 3 682 326
21 murom03 0,92 3 528 756
22 Venomsplasher 1,14 3 485 364
23 hriz 1,24 3 401 232
24 Arman77kz 1,33 3 354 439
25 vladzmir 1,32 3 341 579



Топ-25 по награбленным кредитам
# Игроки Соотнош. Кол-во
1 LENKA 9,76 186 696 247
2 Makshunter 18,11 181 229 711
3 Lifehacker 40,91 169 281 248
4 polymozg 10,27 144 832 836
5 warik 11,92 142 414 626
6 Serg45 24,78 140 988 897
7 oktavio 1,79 130 822 259
8 khan85 8,84 130 199 069
9 Bomber 23,25 128 707 142
10 vladzmir 19,09 128 349 572
11 777v77v 14,63 124 250 949
12 Zver_90 17,62 123 162 669
13 ziloT 8,53 122 504 665
14 casper 23,36 119 987 075
15 dikii74 7,86 119 003 296
16 Arman77kz 28,22 118 399 592
17 _TeHb_ 5,17 116 666 307
18 ratibor 3,26 112 737 512
19 _KOT_ 1,13 111 685 875
20 murom03 4,43 107 711 869
21 VITALIKK 5,95 105 953 477
22 tilor 0,63 105 823 394
23 xdr1978 3,97 104 345 907
24 Lena7 3,63 96 618 854
25 hriz 19,42 94 148 899



Топ-25 по захваченным и уничтоженным базам
# Игроки Соотнош. Кол-во
1 LENKA 2,52 164
2 warik 3,19 115
3 Bomber 3,91 90
4 Venomsplasher 2,50 90
5 Lifehacker 5,06 81
6 ziloT 1,68 79
7 Makshunter 2,29 64
8 polymozg 1,66 63
9 ratibor 1,42 61
10 Zver_90 2,19 57
11 Xaocr 2,07 56
12 djoin 1,37 56
13 _TeHb_ 1,09 51
14 hriz 2,32 44
15 Alecsandr 4,00 44
16 tilor 1,71 41
17 casper 1,58 41
18 oktavio 1,44 39
19 chita_go 1,44 36
20 CBET 2,50 35
21 kraMBaMBoo 1,78 32
22 murom03 1,24 31
23 VITALIKK 0,56 28
24 Lehandros 2,45 27
25 Manta 1,29 27



Топ-25 по количеству ежедневных достижений
# Игроки А О Г З Общее
1 LENKA 30 6 47 23 106
2 warik 43 12 31 16 102
3 polymozg 27 5 27 3 62
4 Lifehacker 22 2 32 6 62
5 Xaocr 26 2 20 9 57
6 Makshunter 19 5 25 5 54
7 Bomber 16 7 17 8 48
8 Zver_90 19 5 9 3 36
9 jah133 7 9 17 0 33
10 chita_go 12 11 9 1 33
11 kraMBaMBoo 6 4 15 2 27
12 ziloT 4 9 6 7 26
13 casper 5 15 1 5 26
14 Alecsandr 8 5 10 2 25
15 _TeHb_ 11 4 6 4 25
16 oktavio 8 5 11 1 25
17 Ivan6555 9 7 6 2 24
18 ratibor 9 12 2 1 24
19 odissit 13 3 6 0 22
20 tilor 8 3 8 1 20
21 Serg45 1 2 16 0 19
22 dikii74 4 4 10 1 19
23 hriz 5 3 6 3 17
24 beliy1 6 4 5 1 16
25 djoin 4 4 3 5 16
 
« Вернуться на главную