Лучшие игроки за последние 25 миров

Номинации - лучший результат
Лучший игрок 143 мира (Больше достижений): LENKA
Беспощадный воевода 140 мира (Больше убил чужих войск): Xaocr
Разведчик 159 мира (Больше разведал баз): Vital915
Грабитель игроков 158 мира (Больше ограбил игроков): Venomsplasher
Разрушитель баз 141 мира (Лидер по очкам разрушения): Xaocr
Успешный захватчик 145 мира (Лидер по очкам захваченных баз): Xaocr
Строитель 144 мира (Больше кредитов потратил на строительство): vladsag
Пряный магнат 141 мира (Имел наибольшую доходность): Xaocr
Таран 141 мира (Пробил больше баз): Xaocr
Беспощадный захватчик 153 мира (Захватил больше баз): LENKA
Герой 153 мира (Больше потерял в подкреплении): casper
Кровавый воевода 140 мира (Больше потерял своих войск): Xaocr
Невезучий предводитель 140 мира (Больше потерял своих баз): Xaocr
Жертва грабежей 147 мира (Больше был ограблен): tilor

Топ-25 по уничтоженным войскам
# Игроки Соотнош. Кол-во
1 LENKA 1,33 10 604 217
2 warik 1,29 10 019 946
3 Makshunter 1,60 9 574 068
4 Lifehacker 1,17 8 615 300
5 Xaocr 1,55 7 976 592
6 ratibor 1,11 6 640 763
7 polymozg 1,05 5 969 889
8 Bomber 1,06 5 874 157
9 jah133 1,12 5 624 100
10 VITALIKK 0,99 5 315 382
11 chita_go 1,29 4 829 377
12 oktavio 1,16 4 713 907
13 _TeHb_ 1,07 4 661 103
14 777v77v 1,04 4 418 577
15 ziloT 0,86 4 279 983
16 MENTOR17 1,61 4 094 073
17 hriz 1,17 3 990 174
18 _KOT_ 1,37 3 905 222
19 Arman77kz 1,33 3 772 375
20 Zver_90 1,06 3 758 774
21 dikii74 0,95 3 716 806
22 casper 1,11 3 524 033
23 Lena7 0,79 3 407 302
24 devsstator 1,26 3 403 501
25 tilor 1,04 3 304 817



Топ-25 по награбленным кредитам
# Игроки Соотнош. Кол-во
1 Makshunter 30,76 224 228 875
2 Lifehacker 24,96 205 018 032
3 LENKA 9,90 197 511 321
4 warik 11,00 178 141 393
5 polymozg 9,04 158 635 209
6 jah133 16,73 144 418 302
7 _KOT_ 1,42 142 245 229
8 oktavio 1,89 141 109 526
9 ratibor 3,61 133 811 430
10 777v77v 12,03 133 579 965
11 VITALIKK 5,09 132 141 153
12 Arman77kz 24,88 127 232 725
13 Xaocr 12,36 127 202 740
14 Serg45 26,55 125 134 712
15 Bomber 21,05 123 458 129
16 ziloT 6,87 120 660 404
17 _TeHb_ 5,03 119 369 409
18 casper 23,18 117 403 423
19 dikii74 7,03 112 786 576
20 khan85 7,76 112 322 800
21 vladzmir 13,89 111 924 120
22 xdr1978 4,05 111 037 384
23 MENTOR17 16,75 106 897 272
24 hriz 14,82 106 714 928
25 Lena7 4,01 103 343 949



Топ-25 по захваченным и уничтоженным базам
# Игроки Соотнош. Кол-во
1 LENKA 2,67 179
2 warik 2,63 150
3 Xaocr 2,10 103
4 Lifehacker 3,20 96
5 Venomsplasher 2,62 89
6 Bomber 3,52 81
7 polymozg 1,39 71
8 Makshunter 2,10 65
9 ziloT 1,15 63
10 ratibor 1,26 63
11 _TeHb_ 1,10 56
12 djoin 1,32 54
13 VITALIKK 0,78 52
14 hriz 2,38 50
15 Zver_90 1,96 45
16 devsstator 3,58 43
17 oktavio 1,14 41
18 Alecsandr 4,10 41
19 chita_go 1,67 40
20 jah133 1,19 38
21 vetal_pal 2,38 38
22 CBET 2,50 35
23 MENTOR17 1,07 32
24 Halkon 1,67 30
25 tilor 1,50 30



Топ-25 по количеству ежедневных достижений
# Игроки А О Г З Общее
1 warik 56 14 32 22 124
2 LENKA 29 6 46 25 106
3 Xaocr 38 7 35 17 97
4 jah133 14 14 38 2 68
5 Makshunter 25 4 30 4 63
6 Lifehacker 20 6 26 9 61
7 polymozg 19 7 20 4 50
8 Bomber 15 7 16 6 44
9 chita_go 12 11 6 2 31
10 MENTOR17 4 7 17 3 31
11 ratibor 9 14 2 1 26
12 Alecsandr 8 5 9 2 24
13 Halkon 9 1 12 2 24
14 ziloT 2 8 5 6 21
15 Zver_90 8 4 7 2 21
16 _TeHb_ 5 5 7 3 20
17 odissit 12 2 6 0 20
18 kraMBaMBoo 5 2 10 2 19
19 oktavio 7 5 6 1 19
20 Serg45 1 2 15 0 18
21 vetal_pal 5 0 10 2 17
22 Ivan6555 6 7 3 1 17
23 VITALIKK 2 8 2 5 17
24 dikii74 4 2 10 1 17
25 beliy1 8 1 5 2 16
 
« Вернуться на главную