Лучшие игроки за последние 25 миров

Номинации - лучший результат
Лучший игрок 159 мира (Больше достижений): LENKA
Беспощадный воевода 159 мира (Больше убил чужих войск): LENKA
Разведчик 159 мира (Больше разведал баз): Vital915
Грабитель игроков 158 мира (Больше ограбил игроков): Venomsplasher
Разрушитель баз 162 мира (Лидер по очкам разрушения): Venomsplasher
Успешный захватчик 158 мира (Лидер по очкам захваченных баз): Xaocr
Строитель 158 мира (Больше кредитов потратил на строительство): kraMBaMBoo
Пряный магнат 170 мира (Имел наибольшую доходность): Xaocr
Таран 175 мира (Пробил больше баз): beliy1
Беспощадный захватчик 155 мира (Захватил больше баз): warik
Герой 163 мира (Больше потерял в подкреплении): casper
Кровавый воевода 163 мира (Больше потерял своих войск): ziloT
Невезучий предводитель 171 мира (Больше потерял своих баз): polymozg
Жертва грабежей 162 мира (Больше был ограблен): oktavio
Гроза новичков 179 мира (Больше победил новичков): Zerg777

Топ-25 по уничтоженным войскам
# Игроки Соотнош. Кол-во
1 LENKA 1,37 7 307 988
2 Makshunter 1,86 7 297 934
3 polymozg 1,09 6 223 793
4 Xaocr 1,35 6 120 316
5 Zver_90 1,16 6 046 867
6 Lifehacker 1,31 5 897 707
7 warik 1,28 5 628 580
8 tilor 0,97 5 371 922
9 chita_go 1,32 5 326 905
10 hriz 1,26 5 320 679
11 Bomber 1,05 4 760 879
12 beliy1 1,20 4 655 332
13 Above 0,83 4 156 881
14 murom03 1,02 4 087 614
15 casper 1,24 3 938 201
16 Termius 1,23 3 936 820
17 khan85 0,87 3 729 349
18 odissit 1,05 3 708 290
19 oktavio 1,23 3 566 102
20 dikii74 1,21 3 383 060
21 ziloT 0,94 3 376 509
22 TAMERLAN161 1,18 3 328 158
23 vladzmir 1,40 3 317 667
24 Almidon 1,07 3 181 767
25 Serg45 0,89 3 072 181



Топ-25 по награбленным кредитам
# Игроки Соотнош. Кол-во
1 Makshunter 20,75 158 637 039
2 polymozg 14,72 156 494 604
3 Zver_90 24,45 148 117 595
4 LENKA 9,11 147 610 953
5 Lifehacker 38,86 142 024 434
6 warik 24,88 141 128 598
7 tilor 1,97 133 452 859
8 vladzmir 21,55 130 219 950
9 hriz 25,58 128 508 220
10 murom03 7,82 124 719 545
11 khan85 36,50 119 877 259
12 dikii74 14,39 118 938 986
13 oktavio 1,59 117 467 731
14 Xaocr 21,70 115 333 792
15 xdr1978 4,85 114 541 692
16 Serg45 17,84 112 337 229
17 EVGENIY 39,72 111 913 270
18 Termius 21,67 111 566 859
19 Arman77kz 28,82 109 812 354
20 KlesAlex 7,39 109 288 090
21 ZDIMONA 3,92 108 747 452
22 Above 3,97 106 646 759
23 guwanc 5,45 105 735 085
24 777v77v 26,04 103 782 167
25 Lena7 4,92 103 379 936



Топ-25 по захваченным и уничтоженным базам
# Игроки Соотнош. Кол-во
1 LENKA 1,87 86
2 Xaocr 3,59 79
3 warik 3,35 77
4 Venomsplasher 2,61 73
5 polymozg 1,67 65
6 hriz 3,17 57
7 Lifehacker 3,18 54
8 Bomber 5,40 54
9 Makshunter 3,27 49
10 Zver_90 1,71 48
11 chita_go 1,21 40
12 Above 0,54 38
13 ziloT 2,25 36
14 murom03 1,17 34
15 EVGENIY 5,33 32
16 djoin 2,82 31
17 casper 1,93 29
18 dikii74 1,17 28
19 ratibor 2,25 27
20 tilor 1,37 26
21 Irana 1,92 25
22 odissit 1,92 23
23 _TeHb_ 0,88 23
24 Lehandros 2,09 23
25 kraMBaMBoo 2,56 23



Топ-25 по количеству ежедневных достижений
# Игроки А О Г З Общее
1 polymozg 35 12 40 5 92
2 Xaocr 31 1 23 10 65
3 Zver_90 31 4 15 4 54
4 Makshunter 17 6 28 3 54
5 LENKA 15 5 22 8 50
6 warik 21 6 20 3 50
7 chita_go 12 13 12 2 39
8 Lifehacker 10 4 21 3 38
9 beliy1 18 4 9 1 32
10 Bomber 10 4 9 5 28
11 odissit 14 4 8 0 26
12 hriz 10 4 6 3 23
13 casper 5 11 3 3 22
14 tilor 7 2 12 0 21
15 kraMBaMBoo 5 3 10 0 18
16 murom03 2 6 10 0 18
17 khan85 7 8 2 0 17
18 oktavio 2 6 8 1 17
19 _TeHb_ 8 3 3 1 15
20 Holywod 4 2 8 0 14
21 Nuropoleon 3 4 7 0 14
22 Sv66 4 2 5 2 13
23 Serg45 1 2 10 0 13
24 ziloT 4 4 1 3 12
25 Irana 2 4 2 4 12
 
« Вернуться на главную