Лучшие игроки за последние 25 миров

Номинации - лучший результат
Лучший игрок 143 мира (Больше достижений): LENKA
Беспощадный воевода 140 мира (Больше убил чужих войск): Xaocr
Разведчик 159 мира (Больше разведал баз): Vital915
Грабитель игроков 158 мира (Больше ограбил игроков): Venomsplasher
Разрушитель баз 141 мира (Лидер по очкам разрушения): Xaocr
Успешный захватчик 145 мира (Лидер по очкам захваченных баз): Xaocr
Строитель 144 мира (Больше кредитов потратил на строительство): vladsag
Пряный магнат 141 мира (Имел наибольшую доходность): Xaocr
Таран 141 мира (Пробил больше баз): Xaocr
Беспощадный захватчик 153 мира (Захватил больше баз): LENKA
Герой 153 мира (Больше потерял в подкреплении): casper
Кровавый воевода 140 мира (Больше потерял своих войск): Xaocr
Невезучий предводитель 140 мира (Больше потерял своих баз): Xaocr
Жертва грабежей 147 мира (Больше был ограблен): tilor

Топ-25 по уничтоженным войскам
# Игроки Соотнош. Кол-во
1 LENKA 1,31 11 302 496
2 Makshunter 1,62 9 368 598
3 warik 1,28 8 865 257
4 Lifehacker 1,15 8 310 565
5 Xaocr 1,56 7 541 771
6 ratibor 1,10 6 321 233
7 Bomber 1,03 6 169 999
8 polymozg 1,05 5 513 445
9 chita_go 1,30 5 477 276
10 VITALIKK 0,99 5 355 842
11 _TeHb_ 1,07 4 895 732
12 oktavio 1,13 4 797 994
13 ziloT 0,83 4 714 890
14 casper 1,19 4 578 918
15 777v77v 1,03 4 357 237
16 jah133 1,10 4 308 230
17 Zver_90 1,06 4 251 694
18 Arman77kz 1,30 3 841 394
19 dikii74 0,96 3 785 211
20 _KOT_ 1,39 3 778 915
21 hriz 1,19 3 776 420
22 tilor 1,00 3 744 624
23 Venomsplasher 1,14 3 485 364
24 khan85 0,82 3 415 478
25 Serg45 0,92 3 399 210



Топ-25 по награбленным кредитам
# Игроки Соотнош. Кол-во
1 Makshunter 32,34 217 487 223
2 LENKA 10,47 211 311 036
3 Lifehacker 27,92 196 678 946
4 warik 12,23 163 421 975
5 polymozg 9,46 152 081 328
6 oktavio 1,89 140 858 435
7 777v77v 14,62 138 927 154
8 _KOT_ 1,36 135 624 994
9 VITALIKK 5,09 132 325 969
10 Bomber 21,90 131 776 697
11 ziloT 7,81 130 212 823
12 Serg45 25,36 130 165 891
13 ratibor 3,53 128 330 806
14 Arman77kz 24,81 128 137 901
15 casper 23,48 123 066 573
16 _TeHb_ 5,12 121 215 329
17 Xaocr 14,11 120 949 061
18 vladzmir 14,77 120 829 555
19 khan85 8,32 120 695 415
20 jah133 14,59 116 363 772
21 dikii74 6,95 112 184 580
22 Zver_90 16,28 110 287 539
23 xdr1978 4,08 110 159 758
24 Lena7 4,36 103 197 705
25 hriz 14,08 100 570 388



Топ-25 по захваченным и уничтоженным базам
# Игроки Соотнош. Кол-во
1 LENKA 2,78 186
2 warik 2,77 144
3 Lifehacker 3,48 101
4 Xaocr 2,13 98
5 Venomsplasher 2,50 90
6 Bomber 3,63 87
7 ziloT 1,31 71
8 polymozg 1,46 70
9 Makshunter 2,26 70
10 ratibor 1,29 63
11 _TeHb_ 1,06 56
12 djoin 1,37 56
13 Zver_90 2,13 51
14 VITALIKK 0,75 51
15 hriz 2,29 48
16 chita_go 1,55 45
17 Alecsandr 4,10 41
18 devsstator 4,10 41
19 oktavio 1,23 38
20 CBET 2,50 35
21 tilor 1,75 35
22 casper 1,40 35
23 kraMBaMBoo 1,93 29
24 jah133 0,93 28
25 Dictator 6,75 27



Топ-25 по количеству ежедневных достижений
# Игроки А О Г З Общее
1 warik 52 12 32 22 118
2 LENKA 32 6 48 25 111
3 Xaocr 36 6 35 16 93
4 Makshunter 27 4 35 5 71
5 Lifehacker 21 5 26 8 60
6 polymozg 25 5 25 4 59
7 Bomber 15 7 17 6 45
8 jah133 8 13 20 0 41
9 chita_go 13 14 10 2 39
10 Zver_90 16 4 9 3 32
11 ratibor 9 14 2 1 26
12 Alecsandr 8 5 9 2 24
13 ziloT 2 8 6 7 23
14 _TeHb_ 8 5 6 4 23
15 oktavio 7 5 9 1 22
16 odissit 13 2 6 0 21
17 Ivan6555 9 7 4 1 21
18 Halkon 8 0 11 1 20
19 kraMBaMBoo 5 2 10 2 19
20 Serg45 1 2 16 0 19
21 MENTOR17 3 5 8 2 18
22 VITALIKK 2 8 3 5 18
23 dikii74 4 2 10 1 17
24 casper 4 9 1 3 17
25 CBET 5 2 3 6 16
 
« Вернуться на главную