Лучшие игроки за последние 25 миров

Номинации - лучший результат
Лучший игрок 143 мира (Больше достижений): LENKA
Беспощадный воевода 140 мира (Больше убил чужих войск): Xaocr
Разведчик 136 мира (Больше разведал баз): Lifehacker
Грабитель игроков 140 мира (Больше ограбил игроков): Xaocr
Разрушитель баз 135 мира (Лидер по очкам разрушения): Xaocr
Успешный захватчик 145 мира (Лидер по очкам захваченных баз): Xaocr
Строитель 135 мира (Больше кредитов потратил на строительство): volkovra
Пряный магнат 141 мира (Имел наибольшую доходность): Xaocr
Таран 134 мира (Пробил больше баз): Bariga
Беспощадный захватчик 153 мира (Захватил больше баз): LENKA
Герой 153 мира (Больше потерял в подкреплении): casper
Кровавый воевода 140 мира (Больше потерял своих войск): Xaocr
Невезучий предводитель 140 мира (Больше потерял своих баз): Xaocr
Жертва грабежей 147 мира (Больше был ограблен): tilor

Топ-25 по уничтоженным войскам
# Игроки Соотнош. Кол-во
1 warik 1,30 11 195 160
2 Xaocr 1,50 10 099 112
3 Makshunter 1,50 9 374 923
4 LENKA 1,22 8 678 455
5 ratibor 1,13 8 107 534
6 Lifehacker 1,11 7 963 102
7 VITALIKK 1,04 6 739 764
8 jah133 1,16 6 732 157
9 ziloT 0,78 5 563 174
10 777v77v 1,04 4 939 436
11 polymozg 1,15 4 910 062
12 MENTOR17 1,54 4 886 830
13 Bariga 1,06 4 603 332
14 MJIe4Huk 1,19 4 456 236
15 oktavio 1,20 4 267 855
16 vetal_pal 1,36 4 231 321
17 casper 1,20 4 199 560
18 Bomber 1,03 4 076 412
19 Arman77kz 1,25 3 762 624
20 hriz 1,27 3 562 795
21 _KOT_ 1,32 3 510 861
22 devsstator 1,26 3 414 558
23 dikii74 0,91 3 193 979
24 khan85 0,86 3 163 531
25 Serg45 0,99 3 129 547



Топ-25 по награбленным кредитам
# Игроки Соотнош. Кол-во
1 Makshunter 31,10 240 714 752
2 Lifehacker 21,58 208 603 272
3 warik 11,70 199 982 738
4 LENKA 14,55 182 210 129
5 ratibor 5,06 159 544 549
6 jah133 17,78 158 524 339
7 ziloT 8,76 149 179 977
8 VITALIKK 5,57 146 128 271
9 Xaocr 13,78 145 574 355
10 _KOT_ 1,42 141 462 861
11 oktavio 24,25 140 010 721
12 MENTOR17 15,92 137 785 029
13 777v77v 11,21 136 098 772
14 polymozg 10,18 131 565 306
15 Arman77kz 18,84 131 285 509
16 casper 18,08 122 262 237
17 MJIe4Huk 11,91 116 847 502
18 Doc60 10,38 114 798 907
19 Serg45 17,35 113 438 492
20 xdr1978 14,23 109 619 905
21 khan85 7,41 108 626 011
22 _TeHb_ 6,33 100 264 465
23 vetal_pal 25,44 98 144 716
24 dikii74 5,96 97 734 933
25 Vital915 3,55 97 654 940



Топ-25 по захваченным и уничтоженным базам
# Игроки Соотнош. Кол-во
1 LENKA 2,89 159
2 warik 2,80 157
3 Xaocr 2,29 119
4 ziloT 1,49 94
5 Lifehacker 2,93 85
6 polymozg 1,65 71
7 ratibor 1,42 68
8 Bomber 3,24 68
9 VITALIKK 0,98 63
10 djoin 1,32 54
11 vetal_pal 2,56 46
12 jah133 1,13 44
13 Makshunter 1,52 44
14 Bariga 1,34 43
15 _TeHb_ 1,05 43
16 devsstator 3,58 43
17 oktavio 1,24 41
18 MENTOR17 1,24 41
19 hriz 2,11 40
20 Halkon 2,18 37
21 Alecsandr 4,00 36
22 CBET 2,50 35
23 Zver_90 3,18 35
24 casper 1,11 31
25 777v77v 0,86 30



Топ-25 по количеству ежедневных достижений
# Игроки А О Г З Общее
1 warik 59 14 38 23 134
2 Xaocr 51 13 41 24 129
3 jah133 21 15 46 2 84
4 LENKA 21 3 36 24 84
5 Lifehacker 16 4 25 9 54
6 Makshunter 21 7 23 3 54
7 Bariga 25 5 17 4 51
8 polymozg 21 5 19 5 50
9 ratibor 12 16 12 3 43
10 VITALIKK 9 10 8 9 36
11 Bomber 9 5 12 6 32
12 MENTOR17 4 7 18 3 32
13 vetal_pal 11 0 15 4 30
14 _TeHb_ 4 3 17 4 28
15 Halkon 11 1 13 3 28
16 ziloT 3 8 6 7 24
17 Alecsandr 8 4 8 2 22
18 MJIe4Huk 5 6 5 3 19
19 kraMBaMBoo 4 2 10 2 18
20 beliy1 8 4 5 1 18
21 oktavio 6 4 7 1 18
22 777v77v 3 11 2 1 17
23 Ivan6555 6 7 3 1 17
24 dikii74 4 2 10 1 17
25 CBET 5 2 3 6 16
 
« Вернуться на главную