Тип мира: топовый

Дата старта: 13 марта, 2016
Дата окончания: 07 апреля, 2016
Продолжительность игры: 25 дн.
Победитель текущего мира
Альянс Лига
[Захватил: 23% баз]
Участники альянса:
Fargus, petrik1979, beliy1, BROTHERS, inigma, serhu, patriot, lisadiay, sensei, nsv120, stardar, ltvjy770, dimon8, anaconda.
Номинации
Лучший игрок (Больше достижений): vladimirnik
Беспощадный воевода (Больше убил чужих войск): Waxix
Разведчик (Больше разведал баз): Dinamit_7
Грабитель игроков (Больше ограбил игроков): biha
Разрушитель баз (Лидер по очкам разрушения): Waxix
Успешный захватчик (Лидер по очкам захваченных баз): Bladedancer
Строитель (Больше кредитов потратил на строительство): BROTHERS
Пряный магнат (Имел наибольшую доходность): Fargus
Таран (Пробил больше баз): Waxix
Беспощадный захватчик (Захватил больше баз): vladimirnik
Герой (Больше потерял в подкреплении): Holywod
Кровавый воевода (Больше потерял своих войск): Halkon
Невезучий предводитель (Больше потерял своих баз): repzkuz
Жертва грабежей (Больше был ограблен): infernys

Топ-25 успешных атакующих
# Игроки Альянс Очки атаки
1 Waxix Партизан 481 963
2 Halkon Deadly 463 681
3 vladimirnik Deadly 291 227
4 ZERRO Deadly 290 097
5 odissit Heretics 269 958
6 beliy1 Лига 250 215
7 Fargus Лига 235 742
8 ltvjy770 Лига 234 137
9 marika891 Heretics 219 411
10 difinbahij Deadly 185 680
11 was Партизан 179 623
12 DEN880 Deadly 178 380
13 devil84 Deadly 175 583
14 PavaEl Heretics 175 310
15 Bladedancer Heretics 173 119
16 Dinamit_7 Deadly 172 558
17 vetal_pal - 166 424
18 nsv120 Лига 166 096
19 viomax707 Партизан 148 426
20 dimon8 Лига 145 736
21 EVGENIY Партизан 127 739
22 Nergous - 123 167
23 patriot Лига 120 630
24 12345 Heretics 118 272
25 khan85 Северные 105 169



Топ-25 успешных защитников
# Игроки Альянс Очки обороны
1 Dinamit_7 Deadly 365 862
2 beliy1 Лига 283 513
3 was Партизан 264 138
4 odissit Heretics 236 423
5 Piyavka Heretics 224 551
6 yurka32 Heretics 215 172
7 repzkuz Deadly 203 645
8 Waxix Партизан 191 155
9 EVGENIY Партизан 183 031
10 tschigor Северные 182 474
11 vladimirnik Deadly 176 201
12 edgeshifter Северные 170 429
13 Halkon Deadly 168 911
14 ratibor Heretics 168 504
15 lisadiay Лига 166 999
16 serhu Лига 159 286
17 Bladedancer Heretics 158 035
18 R2_D2 STARS 152 485
19 MSO Северные 149 172
20 Nergous - 146 020
21 Trudyagas Северные 141 870
22 remb0 Heretics 141 387
23 difinbahij Deadly 140 035
24 devil84 Deadly 139 690
25 vogak2014 Динамо 130 092



Топ-25 успешных грабителей
# Игроки Альянс Очки грабежа
1 was Партизан 7 423 933
2 marika891 Heretics 7 016 467
3 Waxix Партизан 6 920 665
4 patriot Лига 6 801 203
5 beliy1 Лига 6 758 840
6 Dinamit_7 Deadly 6 707 862
7 ltvjy770 Лига 6 612 926
8 R2_D2 STARS 6 492 309
9 difinbahij Deadly 6 382 300
10 Vital915 - 6 332 348
11 vladimirnik Deadly 6 212 502
12 ZERRO Deadly 5 961 535
13 Black STARS 5 931 351
14 Piyavka Heretics 5 511 898
15 ddv STARS 5 488 306
16 remb0 Heretics 5 467 328
17 aleksm Heretics 5 291 568
18 odissit Heretics 5 250 122
19 legenda Heretics 5 184 914
20 serpet STARS 5 138 750
21 vetal_pal - 5 114 881
22 EVGENIY Партизан 5 096 671
23 Bladedancer Heretics 5 071 840
24 DEN880 Deadly 5 033 201
25 stardar Лига 5 025 856



Топ-25 развитых игроков
# Игроки Альянс Очки базы
1 Fargus Лига 34 045
2 difinbahij Deadly 29 450
3 petrik1979 Лига 29 321
4 Betacamsp Deadly 26 082
5 ZERRO Deadly 24 588
6 Turbo Партизан 22 608
7 was Партизан 22 148
8 aino Heretics 21 993
9 vladimirnik Deadly 21 631
10 beliy1 Лига 21 437
11 Waxix Партизан 21 136
12 R2_D2 STARS 21 127
13 max2011 Партизан 20 789
14 _luska_ Партизан 19 682
15 BROTHERS Лига 19 511
16 inigma Лига 18 659
17 aleksm Heretics 18 171
18 liliona Орден 17 544
19 babajka_uuu Deadly 16 899
20 Black STARS 16 746
21 serhu Лига 16 701
22 serpet STARS 16 342
23 Zerarule Deadly 15 057
24 Irana Северные 14 129
25 PavaEl Heretics 13 451
 
« Вернуться на главную